CHALLENGES UFOLEP CLUB DE L' AIN 2009 A 2014
CHALLENGE DES CLUBS C.D.A.C. UFOLEP 01
CLASSEMENT FINAL 2014
Rang
|
CLUB | POINTS | Nbre de coureurs classés |
1 | TREVOUX | 149 | 14 |
2 | VIRIAT | 120 | 13 |
3 | MEXIMIEUX | 112 | 5 |
4 | CULOZ-BELLEY | 108 | 7 |
5 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 104 | 3 |
6 | TEAM DES DOMBES | 97 | 7 |
7 | FRANCHELEINS | 56 | 6 |
8 | LAGNIEU | 49 | 5 |
9 | ST-DENIS-LES-BOURG | 41 | 4 |
10 | ST-VULBAS | 25 | 2 |
11 | DRUILLAT | 16 | 5 |
12 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 11 | 2 |
13 | CROTTET | 7 | 1 |
14 | BUELLAS | 6 | 1 |
15 | FEILLENS | 4 | 1 |
16 | REPLONGES | 3 | 1 |
17 | ST-ANDRE-DE-CORCY | 2 | 1 |
18 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 0 | 0 |
18 | BOURG-EN-BRESSE | 0 | 0 |
18 | ECHENEVEX | 0 | 0 |
18 | FAREINS | 0 | 0 |
18 | GRIEGES | 0 | 0 |
18 | ST-JEAN-LE-VIEUX | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL 2013
Rang | CLUB | POINTS | Nbre de coureurs classés |
1 | LAGNIEU | 198 | 15 |
2 | TREVOUX | 141 | 15 |
3 | MEXIMIEUX | 134 | 12 |
4 | VIRIAT | 122 | 10 |
5 | ST-DENIS-LES-BOURG | 92 | 8 |
6 | DRUILLAT | 85 | 8 |
7 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 72 | 2 |
8 | TEAM DES DOMBES | 68 | 9 |
9 | ST-JEAN-LE-VIEUX | 64 | 8 |
10 | CULOZ-BELLEY | 56 | 8 |
11 | FRANCHELEINS | 53 | 6 |
12 | REPLONGES | 43 | 7 |
13 | ST-ANDRE-DE-CORCY | 29 | 2 |
14 | BUELLAS | 23 | 5 |
15 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 21 | 1 |
16 | BOURG-EN-BRESSE | 16 | 4 |
17 | FEILLENS | 15 | 2 |
18 | CROTTET | 6 | 2 |
18 | ST-VULBAS | 6 | 1 |
20 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 0 | 0 |
20 | ECHENEVEX | 0 | 0 |
20 | FAREINS | 0 | 0 |
20 | GRIEGES | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL 2012
Rang | CLUB | POINTS | Nbre de coureurs classés |
1 | LAGNIEU | 253 | 14 |
2 | TEAM DES DOMBES | 180 | 14 |
3 | VIRIAT | 123 | 15 |
4 | ST-DENIS-LES-BOURG | 122 | 7 |
5 | TREVOUX | 113 | 11 |
5 | FRANCHELEINS | 113 | 8 |
7 | CULOZ-BELLEY | 99 | 9 |
8 | MEXIMIEUX | 87 | 8 |
9 | DRUILLAT | 79 | 10 |
10 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 65 | 2 |
11 | ST-ANDRE-DE-CORCY | 61 | 3 |
12 | ST-JEAN-LE-VIEUX | 58 | 4 |
13 | BUELLAS | 55 | 4 |
14 | BOURG-EN-BRESSE | 34 | 3 |
15 | CROTTET | 25 | 3 |
15 | REPLONGES | 25 | 3 |
15 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 25 | 2 |
18 | FEILLENS | 19 | 2 |
19 | GRIEGES | 10 | 2 |
20 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 0 | 0 |
20 | ECHENEVEX | 0 | 0 |
20 | FAREINS | 0 | 0 |
20 | OYONNAX | 0 | 0 |
20 | ST-VULBAS | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL 2011
Rang | CLUB | POINTS | Nbre de coureurs classés |
1 | VIRIAT | 294 | 16 |
2 | TEAM DES DOMBES | 244 | 14 |
3 | LAGNIEU | 177 | 13 |
4 | TREVOUX | 172 | 11 |
5 | CULOZ-BELLEY | 148 | 10 |
6 | DRUILLAT | 121 | 11 |
7 | BOURG-EN-BRESSE | 106 | 7 |
8 | MEXIMIEUX | 105 | 10 |
9 | ST-DENIS-LES-BOURG | 79 | 5 |
9 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 79 | 3 |
11 | REPLONGES | 58 | 3 |
12 | FRANCHELEINS | 54 | 6 |
13 | ST-JEAN-LE-VIEUX | 39 | 3 |
14 | CROTTET | 30 | 3 |
15 | GRIEGES | 29 | 2 |
16 | ST-ANDRE-DE-CORCY | 26 | 3 |
17 | BUELLAS | 18 | 2 |
17 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 18 | 1 |
19 | FEILLENS | 9 | 1 |
20 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 0 | 0 |
20 | ECHENEVEX | 0 | 0 |
20 | FAREINS | 0 | 0 |
20 | OYONNAX | 0 | 0 |
20 | ST-ANDRE-DE-BÂGE | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS 2010
CHALLENGE C.D.A.C. UFOLEP 01
Rang | CLUB | POINTS | Nbre de coureurs classés |
1 | MEXIMIEUX | 296 | 13 |
2 | BOURG-EN-BRESSE | 278 | 9 |
3 | GRIEGES | 240 | 12 |
4 | TREVOUX | 219 | 12 |
5 | TEAM DES DOMBES | 200 | 13 |
6 | FRANCHELEINS | 191 | 5 |
7 | CULOZ-BELLEY | 182 | 10 |
8 | VIRIAT | 127 | 14 |
9 | REPLONGES | 103 | 5 |
10 | DRUILLAT | 100 | 8 |
11 | LAGNIEU | 83 | 6 |
12 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 50 | 4 |
13 | CROTTET | 49 | 3 |
14 | ST-ANDRE-DE-CORCY | 36 | 3 |
15 | BUELLAS | 32 | 3 |
16 | ST-JEAN-LE-VIEUX | 29 | 3 |
17 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 25 | 1 |
18 | FEILLENS | 11 | 1 |
19 | OYONNAX | 6 | 2 |
20 | ST-DENIS-LES-BOURG | 3 | 1 |
21 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 0 | 0 |
21 | ECHENEVEX | 0 | 0 |
21 | FAREINS | 0 | 0 |
21 | MIRIBEL | 0 | 0 |
21 | ST-ANDRE-DE-BÂGE | 0 | 0 |
CLASSEMENT FINAL SAISON 2009
CHALLENGE C.D.A.C UFOLEP 01
1er VC TREVOUX = 300 points
2ème TEAM DES DOMBES = 261 points
3ème RS MEXIMIEUX = 257 points
4ème VIRIAT TEAM = 209 points
5ème B.A.C. = 201 points
6ème AC BUELLAS = 192 points
7ème GRIEGES = 160 points
8ème UC CULOZ BELLEY = 139 points
9ème REPLONGES = 129 points
10ème AC FRANCHELEINS = 95 points
11ème VC DRUILLAT = 94 points
12ème TRITH OYONNAX = 84 points
13ème CC LAGNIEU = 65 points
14ème THOU VELO = 45 points
15ème CROTTET = 41 points
16ème ST JEAN LE VIEUX = 30 points
17ème FEILLENS = 14 points
18ème RL AMBERIEU = 4 points
19ème VC BELLEGARDE = 2 points
20ème CHATILLON / 21ème FAREINS / 22ème MIRIBEL VTT / 23ème BAGE LE CHATEL